<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 23 Settembre 2026 alle 13:42 da All in One SEO v5.0.0.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cpagroup.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Studio Antolini</title>
		<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Studio Antolini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:31:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cpagroup.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/]]></link>
			<title>Commercialista a Ferrara e Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/fr/]]></link>
			<title>Expert-comptable à Ferrare et Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/en/]]></link>
			<title>Chartered accountant in Ferrara and Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-fr/]]></link>
			<title>Frais de mission : sans paiement tracé, pas de déduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita-en/]]></link>
			<title>Business travel: no traceable payment, no deduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-tracciabilita-spese-trasferta-deducibilita/]]></link>
			<title>Trasferte: senza pagamento tracciato salta la deduzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026-fr/]]></link>
			<title>Erreurs dans une déclaration 730 déjà transmise : comment la corriger et jusqu’à quand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026-en/]]></link>
			<title>Errors in a 730 return already filed: how to correct them, and by when</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-730-errori-come-correggere-2026/]]></link>
			<title>Errori nel 730 già inviato: come si correggono e fino a quando</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva-fr/]]></link>
			<title>Società di persone : le litisconsorzio vaut aussi pour la TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva-en/]]></link>
			<title>Società di persone: litisconsorzio holds even for IVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-litisconsorzio-necessario-soci-societa-persone-iva/]]></link>
			<title>Società di persone: il litisconsorzio resiste anche sull’IVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza-fr/]]></link>
			<title>Riserva di proprietà : taxation à la livraison ou au solde ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza-en/]]></link>
			<title>Riserva di proprietà: taxed on delivery or on final payment?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-vendita-riserva-proprieta-iva-competenza/]]></link>
			<title>Riserva di proprietà: si tassa alla consegna o al saldo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-fr/]]></link>
			<title>Le kiosque du cabinet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-en/]]></link>
			<title>The firm’s news desk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola/]]></link>
			<title>L&#8217;Edicola dello Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 11:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-fr/]]></link>
			<title>Véhicules, déplacements et frais d’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-fr/]]></link>
			<title>Italie, régime forfaitaire : le délai de contrôle revient à cinq ans, fin de la réduction liée à la facture électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-en/]]></link>
			<title>Italian flat-rate taxpayers: the tax authorities once again have five years, as the reduction in the assessment period is abolished</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-fr/]]></link>
			<title>Italie : la redevance de 2 euros sur les colis extra-UE reportée au 1er décembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue/]]></link>
			<title>Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: terzo rinvio, ora al 1° dicembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-en/]]></link>
			<title>Company cars, travel and business expenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-en/]]></link>
			<title>VAT in practice: rates, deduction deadlines, reverse charge, pro rata, EU transactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026/]]></link>
			<title>Forfettari, l’accertamento torna a cinque anni: cade la riduzione legata alla fattura elettronica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato/]]></link>
			<title>Malattia: indennizzato il giorno prima del certificato anche con visita in ambulatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-fr/]]></link>
			<title>DURF : quels éléments entrent réellement dans le calcul des 10 pour cent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-en/]]></link>
			<title>DURF: what actually goes into the 10 per cent calculation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento/]]></link>
			<title>DURF: che cosa entra davvero nel calcolo del 10 per cento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-fr/]]></link>
			<title>Contributions INPS : à partir du 16 septembre, le retard coûte 8,15 % par an et l’échelonnement 4,65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-en/]]></link>
			<title>INPS contributions: from 16 September, late payment costs 8.15 per cent a year and an instalment arrangement 4.65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026/]]></link>
			<title>Contributi INPS: dal 16 settembre il ritardo costa l’8,15 per cento annuo e la rateazione il 4,65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-fr/]]></link>
			<title>La TVA en pratique : taux, délais de déduction, autoliquidation, prorata, opérations UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-fr/]]></link>
			<title>Voiture de société en usage mixte : le forfait revient aussi pour les voitures d’occasion, et deux majorations font leur apparition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese/]]></link>
			<title>Auto, trasferte e spese aziendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-en/]]></link>
			<title>Company cars in mixed business and private use: the flat-rate regime returns for used cars too, and two increases arrive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026/]]></link>
			<title>Auto aziendale in uso promiscuo: il forfait torna anche per le auto usate, e arrivano due maggiorazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-fr/]]></link>
			<title>Concordat préventif biennal 2026-2027 : l’adhésion est reportée au 31 octobre, et le renouvellement obéit à de nouvelles règles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-en/]]></link>
			<title>Two-year preventive agreement 2026-2027: the deadline moves to 31 October, and renewals follow new rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione/]]></link>
			<title>Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’adesione slitta al 31 ottobre, e chi rinnova ha regole nuove</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica/]]></link>
			<title>IVA in pratica: aliquote, termini di detrazione, reverse charge, pro rata, operazioni UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-fr/]]></link>
			<title>Ticket de caisse électronique : ce que prévoit vraiment le décret omnibus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-en/]]></link>
			<title>Italy’s €2 charge on non-EU parcels: third postponement, now to 1 December 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-en/]]></link>
			<title>Electronic retail receipts: what the omnibus decree actually says</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-fr/]]></link>
			<title>Avances des associés et présomption de recettes non comptabilisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-fr/]]></link>
			<title>Maladie : le jour précédant le certificat est indemnisé, même sans visite à domicile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-en/]]></link>
			<title>Shareholder loans and the presumption of unrecorded revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-fr/]]></link>
			<title>Bénévoles sportifs : le remboursement n’est pas un revenu, mais il pèse sur le plafond de 15 000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-en/]]></link>
			<title>Italian sickness benefit: the day before the certificate counts, even without a home visit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
