<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 22 Settembre 2026 alle 18:01 da All in One SEO v5.0.0.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cpagroup.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Studio Antolini</title>
		<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Studio Antolini]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cpagroup.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-fr/]]></link>
			<title>La TVA en pratique : taux, délais de déduction, autoliquidation, prorata, opérations UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/]]></link>
			<title>Commercialista a Ferrara e Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-fr/]]></link>
			<title>Italie, régime forfaitaire : le délai de contrôle revient à cinq ans, fin de la réduction liée à la facture électronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica-en/]]></link>
			<title>VAT in practice: rates, deduction deadlines, reverse charge, pro rata, EU transactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026-en/]]></link>
			<title>Italian flat-rate taxpayers: the tax authorities once again have five years, as the reduction in the assessment period is abolished</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-forfettari-termine-accertamento-2026/]]></link>
			<title>Forfettari, l’accertamento torna a cinque anni: cade la riduzione legata alla fattura elettronica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-fr/]]></link>
			<title>Italie : la redevance de 2 euros sur les colis extra-UE reportée au 1er décembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/commercialista-iva-pratica/]]></link>
			<title>IVA in pratica: aliquote, termini di detrazione, reverse charge, pro rata, operazioni UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue-en/]]></link>
			<title>Italy’s €2 charge on non-EU parcels: third postponement, now to 1 December 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributo-2-euro-pacchi-extra-ue/]]></link>
			<title>Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: terzo rinvio, ora al 1° dicembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-fr/]]></link>
			<title>Maladie : le jour précédant le certificat est indemnisé, même sans visite à domicile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato-en/]]></link>
			<title>Italian sickness benefit: the day before the certificate counts, even without a home visit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-en/]]></link>
			<title>The firm’s news desk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-malattia-giorno-prima-certificato/]]></link>
			<title>Malattia: indennizzato il giorno prima del certificato anche con visita in ambulatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-fr/]]></link>
			<title>DURF : quels éléments entrent réellement dans le calcul des 10 pour cent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento-en/]]></link>
			<title>DURF: what actually goes into the 10 per cent calculation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-durf-soglia-10-per-cento/]]></link>
			<title>DURF: che cosa entra davvero nel calcolo del 10 per cento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-fr/]]></link>
			<title>Contributions INPS : à partir du 16 septembre, le retard coûte 8,15 % par an et l’échelonnement 4,65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/en/]]></link>
			<title>Chartered accountant in Ferrara and Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026-en/]]></link>
			<title>INPS contributions: from 16 September, late payment costs 8.15 per cent a year and an instalment arrangement 4.65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-contributi-inps-sanzioni-civili-interessi-2026/]]></link>
			<title>Contributi INPS: dal 16 settembre il ritardo costa l’8,15 per cento annuo e la rateazione il 4,65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-fr/]]></link>
			<title>Voiture de société en usage mixte : le forfait revient aussi pour les voitures d’occasion, et deux majorations font leur apparition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026-en/]]></link>
			<title>Company cars in mixed business and private use: the flat-rate regime returns for used cars too, and two increases arrive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-auto-aziendale-uso-promiscuo-2026/]]></link>
			<title>Auto aziendale in uso promiscuo: il forfait torna anche per le auto usate, e arrivano due maggiorazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-fr/]]></link>
			<title>Concordat préventif biennal 2026-2027 : l’adhésion est reportée au 31 octobre, et le renouvellement obéit à de nouvelles règles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-fr/]]></link>
			<title>Véhicules, déplacements et frais d’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese-en/]]></link>
			<title>Company cars, travel and business expenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-auto-trasferte-spese/]]></link>
			<title>Auto, trasferte e spese aziendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola-fr/]]></link>
			<title>Le kiosque du cabinet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/edicola/]]></link>
			<title>L&#8217;Edicola dello Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/fr/]]></link>
			<title>Expert-comptable Ã  Ferrare et Codigoro | Studio Antolini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-fr/]]></link>
			<title>Ticket de caisse électronique : ce que prévoit vraiment le décret omnibus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus-en/]]></link>
			<title>Electronic retail receipts: what the omnibus decree actually says</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-fr/]]></link>
			<title>Avances des associés et présomption de recettes non comptabilisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione-en/]]></link>
			<title>Two-year preventive agreement 2026-2027: the deadline moves to 31 October, and renewals follow new rules</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi-en/]]></link>
			<title>Shareholder loans and the presumption of unrecorded revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-fr/]]></link>
			<title>Bénévoles sportifs : le remboursement n’est pas un revenu, mais il pèse sur le plafond de 15 000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000-en/]]></link>
			<title>Sports volunteers: the reimbursement is not income, but it eats into the €15,000 allowance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-rimborsi-volontari-sportivi-plafond-15000/]]></link>
			<title>Volontari sportivi: il rimborso non è reddito, ma pesa sul plafond dei 15.000 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre-fr/]]></link>
			<title>Droit de timbre sur les factures électroniques : la liste B se corrige jusqu’au 10 septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre-en/]]></link>
			<title>Stamp duty on electronic invoices: List B can be corrected until 10 September</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-bollo-fatture-elettroniche-elenco-b-10-settembre/]]></link>
			<title>Bollo sulle fatture elettroniche: entro il 10 settembre si corregge l’elenco B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-concordato-preventivo-biennale-2026-2027-adesione/]]></link>
			<title>Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’adesione slitta al 31 ottobre, e chi rinnova ha regole nuove</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica-fr/]]></link>
			<title>La TVA en pratique : taux, liquidations et déduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica-en/]]></link>
			<title>VAT in practice: rates, periodic settlements and deduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/guida-iva-pratica/]]></link>
			<title>IVA in pratica: aliquote, liquidazioni e detrazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-documento-commerciale-elettronico-omnibus/]]></link>
			<title>Documento commerciale elettronico: che cosa prevede davvero l&#8217;omnibus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-finanziamenti-soci-presunzione-ricavi/]]></link>
			<title>Finanziamenti dei soci e presunzione di ricavi non contabilizzati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-dichiarazione-integrativa-avviso-bonario-cartella-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-dichiarazione-integrativa-avviso-bonario-cartella-fr/]]></link>
			<title>La dichiarazione integrativa en faveur du contribuable déposée après l’avviso bonario évite-t-elle la cartella di pagamento ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-dichiarazione-integrativa-avviso-bonario-cartella-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cpagroup.eu/osservatorio-dichiarazione-integrativa-avviso-bonario-cartella-en/]]></link>
			<title>Does an amending return in the taxpayer’s favour, filed after the notice of irregularity, save you from the collection notice?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
