Strumenti · Calcolatore
Indica il tipo di soggetto e i volumi: il calcolatore mostra, per ogni servizio, minimo, medio e massimo secondo gli Onorari ANC 2026. Selezionando una società di capitali il regime passa in automatico a contabilità ordinaria e si attivano bilancio e revisione.
Valori annui orientativi (minimo · medio · massimo) calcolati con lo strumento qui sopra. Sono esempi-tipo verificati sul tariffario ANC 2026, non preventivi: la parcella effettiva dipende dai volumi reali.
| Caso | Dettaglio | Onorario ANC €/anno |
|---|---|---|
| Forfettario | pacchetto a corpo (qualsiasi ricavo) | 510 · 865 · 1.220 |
| Ditta individuale · contabilità semplificata | ricavi 75–150k · ~200 registrazioni | 3.073 · 3.905 · 4.737 |
| Ditta individuale · contabilità semplificata | ricavi 150–300k · ~400 registrazioni | 3.379 · 4.307 · 5.235 |
| Ditta individuale · contabilità ordinaria | ricavi 750k–1,5M · ~800 registrazioni | 5.231 · 6.959 · 8.687 |
| Società di persone · semplificata | ricavi 150–300k · ~300 registrazioni | 3.313 · 4.227 · 5.141 |
| SRL · contabilità ordinaria | ricavi 300–500k · ~400 registrazioni | 5.740 · 7.269 · 8.798 |
| SRL · contabilità ordinaria | ricavi 750k–1,5M · ~900 registrazioni | 7.741 · 9.998 · 12.254 |
| SRL · contabilità ordinaria | ricavi 3–5M · ~1.500 registrazioni | 11.993 · 15.097 · 18.201 |
| SRL · contabilità ordinaria | ricavi 5–7,5M · ~2.000 registrazioni | 14.452 · 17.966 · 21.480 |
| Buste paga · 5 dipendenti (a parte) | elaborazione annua completa | 3.728 (valore puntuale) |
Preventivo annuo secondo gli Onorari Consigliati ANC 2026: elaborazione cedolini (onorario mensile per numero di dipendenti) e adempimenti annuali, con la loro parte fissa e la parte variabile per nominativo. Inserisci i dati.
Base cedolini ANC 2026 (onorario mensile per numero di dipendenti). CU = 60 fisso + 42/dipendente + 20/collaboratore; Mod. 770 = 98 fisso + 4/percipiente; UNIEMENS mensile incluso nei cedolini. Escluse e da preventivare a parte: 14ª mensilità, assunzioni e cessazioni (61 euro cad.), cassa integrazione, tirocini, imprese edili (+10-30 per cento), TFR a fondo, straordinarie. IVA e contributo previdenziale esclusi.