Strumenti · Scadenzario fiscale
Il calendario delle scadenze dei prossimi due mesi, dal 21 luglio al 30 settembre 2026: fisco, INPS, INAIL e casse professionali in un unico prospetto. Per le posizioni particolari lo Studio verifica il calendario del singolo contribuente.
| Data | Adempimento | Chi riguarda |
|---|---|---|
| lun 27 luglio | INTRASTAT di giugno e del 2° trimestre (il 25 cade di sabato) | Operatori con scambi intra-UE |
| gio 30 luglio | Saldo 2025 e 1° acconto 2026 di imposte e contributi INPS, con maggiorazione dello 0,40% | Autonomi e professionisti esclusi dagli ISA |
| ven 31 luglio | Denuncia UniEmens di giugno; compilazione del Libro unico del lavoro del mese | Datori di lavoro |
| ven 31 luglio | ENPAV: rata dei contributi minimi | Veterinari con rateazione |
| 1 – 20 agosto | I versamenti in F24 in scadenza in questo periodo slittano al 20 agosto, senza maggiorazioni | Tutti i contribuenti |
| 1 – 31 agosto | Sospensione feriale dei termini processuali tributari | Chi ha un contenzioso in corso |
| 1 agosto – 4 settembre | Sospensione dei termini per avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità | Chi ha ricevuto comunicazioni dall’Agenzia |
| gio 20 agosto | IVA di luglio e del 2° trimestre; ritenute di luglio; contributi INPS dipendenti e Gestione Separata di luglio | Imprese, professionisti e sostituti d’imposta |
| gio 20 agosto | INPS artigiani e commercianti: 2ª rata dei contributi fissi sul minimale 2026 | Artigiani e commercianti |
| gio 20 agosto | INAIL: 3ª rata dell’autoliquidazione 2025/2026 | Datori di lavoro con pagamento rateale |
| gio 20 agosto | Saldo 2025 e 1° acconto 2026 dei contributi INPS, con maggiorazione dello 0,80% | Soggetti ISA e forfettari |
| gio 20 agosto | ENASARCO: contributi del 2° trimestre e invio della distinta | Preponenti di agenti e rappresentanti |
| gio 20 agosto | ENPACL: termine per i versamenti volontari in acconto | Consulenti del lavoro |
| mar 25 agosto | INTRASTAT di luglio | Operatori con scambi intra-UE |
| gio 27 agosto | CIPAG: 4ª e ultima rata dei contributi minimi 2026 | Geometri |
| lun 31 agosto | Denuncia UniEmens di luglio; compilazione del Libro unico del lavoro del mese | Datori di lavoro |
| ven 4 settembre | ENPAM: invio del Modello D 2026, prorogato dal 31 luglio | Medici e odontoiatri con reddito Quota B |
| gio 10 settembre | ENPAPI: invio del Modello UNI/2026 | Infermieri e professioni sanitarie |
| mer 16 settembre | IVA di agosto; ritenute di agosto; contributi INPS dipendenti e Gestione Separata di agosto; rate delle imposte | Imprese, professionisti e sostituti d’imposta |
| mer 16 settembre | INPS agricoli: 2ª rata dei contributi 2026 e contributi degli operai agricoli del 1° trimestre | Aziende agricole |
| ven 25 settembre | INTRASTAT di agosto | Operatori con scambi intra-UE |
| mer 30 settembre | LIPE del 2° trimestre; imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 2° trimestre; modello 730 | Titolari di partita IVA e contribuenti 730 |
| mer 30 settembre | Cassa Forense: Modello 5/2026, 4ª rata dei minimi e 1ª rata dell’autoliquidazione | Avvocati |
| mer 30 settembre | Inarcassa: 2ª rata dei contributi minimi 2026 | Ingegneri e architetti |
| mer 30 settembre | ENPACL: dichiarazione reddituale, 3ª rata dei minimi e 1ª rata delle eccedenze | Consulenti del lavoro |
| mer 30 settembre | CIPAG: dichiarazione reddituale 2026 e versamento delle eccedenze | Geometri |
| mer 30 settembre | CNPADC: 4ª e ultima rata delle eccedenze 2025 | Dottori commercialisti |
| mer 30 settembre | ENPAV: rata dei contributi minimi | Veterinari con rateazione |
| mer 30 settembre | Denuncia UniEmens di agosto; compilazione del Libro unico del lavoro del mese | Datori di lavoro |
Scadenzario sintetico aggiornato al 19 luglio 2026, riferito ai casi più comuni. Non sostituisce la verifica puntuale sulla posizione del singolo contribuente. Aggiornamento mensile a cura dello Studio.