Outils · Calendrier fiscal
Le calendrier des échéances des deux prochains mois, du 21 juillet au 30 septembre 2026 : fisc, INPS, INAIL et caisses professionnelles dans un seul tableau. Pour les situations particulières, le cabinet vérifie le calendrier propre à chaque contribuable.
| Date | Obligation | Qui est concerné |
|---|---|---|
| lun. 27 juillet | INTRASTAT de juin et du 2e trimestre (le 25 tombe un samedi) | Opérateurs réalisant des échanges intra-UE |
| jeu. 30 juillet | Solde 2025 et 1er acompte 2026 des impôts et des cotisations INPS, avec une majoration de 0,40% | Indépendants et professionnels exclus des indices ISA |
| ven. 31 juillet | Déclaration UniEmens de juin ; tenue du Libro unico del lavoro (registre unique du travail) du mois | Employeurs |
| ven. 31 juillet | ENPAV : échéance des cotisations minimales | Vétérinaires ayant opté pour l’échelonnement |
| 1 – 20 août | Les versements par formulaire F24 dus au cours de cette période sont reportés au 20 août, sans majoration | Tous les contribuables |
| 1 – 31 août | Sospensione feriale : suspension estivale des délais de procédure fiscale | Les personnes ayant un contentieux en cours |
| 1er août – 4 septembre | Suspension des délais pour les avvisi bonari (avis amiables) et les avis d’irrégularité | Les personnes ayant reçu un avis de l’Agenzia delle Entrate |
| jeu. 20 août | TVA de juillet et du 2e trimestre ; retenues de juillet ; cotisations INPS des salariés et de la Gestione Separata de juillet | Entreprises, professionnels et tiers déclarants |
| jeu. 20 août | INPS artisans et commerçants : 2e échéance des cotisations fixes sur le revenu minimal 2026 | Artisans et commerçants |
| jeu. 20 août | INAIL : 3e échéance de l’autoliquidation 2025/2026 | Employeurs ayant opté pour le paiement échelonné |
| jeu. 20 août | Solde 2025 et 1er acompte 2026 des cotisations INPS, avec une majoration de 0,80% | Contribuables soumis aux ISA et contribuables du regime forfettario |
| jeu. 20 août | ENASARCO : cotisations du 2e trimestre et envoi du bordereau | Mandants d’agents et de représentants de commerce |
| jeu. 20 août | ENPACL : date limite des versements volontaires à titre d’acompte | Conseillers du travail |
| mar. 25 août | INTRASTAT de juillet | Opérateurs réalisant des échanges intra-UE |
| jeu. 27 août | CIPAG : 4e et dernière échéance des cotisations minimales 2026 | Géomètres |
| lun. 31 août | Déclaration UniEmens de juillet ; tenue du Libro unico del lavoro (registre unique du travail) du mois | Employeurs |
| ven. 4 septembre | ENPAM : envoi du Modello D 2026, reporté du 31 juillet | Médecins et dentistes disposant de revenus Quota B |
| jeu. 10 septembre | ENPAPI : envoi du formulaire UNI/2026 | Infirmiers et professions de santé |
| mer. 16 septembre | TVA d’août ; retenues d’août ; cotisations INPS des salariés et de la Gestione Separata d’août ; échéances des impôts | Entreprises, professionnels et tiers déclarants |
| mer. 16 septembre | INPS agricole : 2e échéance des cotisations 2026 et cotisations des ouvriers agricoles du 1er trimestre | Exploitations agricoles |
| ven. 25 septembre | INTRASTAT d’août | Opérateurs réalisant des échanges intra-UE |
| mer. 30 septembre | LIPE du 2e trimestre (déclaration trimestrielle de TVA) ; droit de timbre sur les factures électroniques du 2e trimestre ; modèle 730 | Titulaires d’un numéro de TVA et contribuables déposant le 730 |
| mer. 30 septembre | Cassa Forense : Modello 5/2026, 4e échéance des cotisations minimales et 1re échéance de l’autoliquidation | Avocats |
| mer. 30 septembre | Inarcassa : 2e échéance des cotisations minimales 2026 | Ingénieurs et architectes |
| mer. 30 septembre | ENPACL : déclaration de revenus, 3e échéance des cotisations minimales et 1re échéance des excédents | Conseillers du travail |
| mer. 30 septembre | CIPAG : déclaration de revenus 2026 et versement des excédents | Géomètres |
| mer. 30 septembre | CNPADC : 4e et dernière échéance des excédents 2025 | Dottori commercialisti (experts-comptables) |
| mer. 30 septembre | ENPAV : échéance des cotisations minimales | Vétérinaires ayant opté pour l’échelonnement |
| mer. 30 septembre | Déclaration UniEmens d’août ; tenue du Libro unico del lavoro (registre unique du travail) du mois | Employeurs |
Calendrier synthétique à jour au 19 juillet 2026, portant sur les cas les plus courants. Il ne remplace pas la vérification précise de la situation de chaque contribuable. Mise à jour mensuelle assurée par le cabinet.